Volledige naam | Nieskens, Miem (Later Miem ) |
|
---|---|---|
Roepnaam | ||
Geslacht | Vrouw | |
Geboren | ✲ | 11-02-1921 te Kessel |
Overleden | † | 06-08-2016 te Venlo |
Leeftijd bij overlijden | 95 | |
Geen relatie | ACHTERNAAMRELATIE TUSSENVOEGSELRELATIE, VOORNAAMRELATIE | |
TYPERELATIE2_RLVOFLEEG | ACHTERNAAMRELATIE2 TUSSENVOEGSELREL2, VOORNAAMRELATIE2 | |
TYPERELATIE3_RLVOFLEEG | ACHTERNAAMRELATIE3 TUSSENVOEGSELREL3, VOORNAAMRELATIE3 |
De overledene had als bijnaam .
Opmerkingen