In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.
Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).
Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.
| id | symbool | latitude | longitude | beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.28711º | 6.04933º | ||
| 2 | 51.27929º | 6.03646º | ||
| 3 | 51.2905º | 6.0558º | ||
| 4 | 51.29062º | 6.05652º | ||
| 5 | 51.28798º | 6.04661º | ||
| 6 | 51.29244º | 6.04782º | ||
| 7 | 51.29136º | 6.05736º | ||
| 8 | 51.29128º | 6.05542º | ||
| 9 | 51.29144º | 6.05773º | ||
| 10 | 51.29013º | 6.05502º | ||
| 11 | 51.29063º | 6.05362º | ||
| 12 | 51.28918º | 6.04695º | ||
| 13 | 51.29616º | 6.04505º | ||
| 14 | 51.29145º | 6.06076º | ||
| 15 | 51.29855º | 6.03571º | ||
| 16 | 51.29273º | 6.05035º | ||
| 17 | 51.29633º | 6.04415º | ||
| 18 | 51.29042º | 6.0549º | ||
| 19 | 51.28513º | 6.03775º | ||
| 20 | 51.28956º | 6.05442º | ||
| 21 | 51.28892º | 6.05049º | ||
| 22 | 51.30739º | 6.0884º | ||
| 23 | 51.29078º | 6.05614º | ||
| 24 | 51.29061º | 6.05649º | ||
| 25 | 51.29146º | 6.0585º | ||
| 26 | 51.29024º | 6.0564º | ||
| 27 | 51.29129º | 6.05381º | ||
| 28 | 51.29117º | 6.05752º | ||
| 29 | 51.29471º | 6.05721º | ||
| 30 | 51.29072º | 6.0561º | ||
| 31 | 51.29098º | 6.05294º | ||
| 32 | 51.2908º | 6.05414º | ||
| 33 | 51.29104º | 6.05674º | ||
| 34 | 51.2874º | 6.0502º | ||
| 35 | 51.29143º | 6.05243º | ||
| 36 | 51.29144º | 6.05622º | ||
| 37 | 51.29142º | 6.05842º | ||
| 38 | 51.27197º | 6.01147º | ||
| 39 | 51.29063º | 6.05608º | ||
| 40 | 51.2912º | 6.05676º | ||
| 41 | 51.29065º | 6.05595º | ||
| 42 | 51.29101º | 6.05709º | ||
| 43 | 51.29088º | 6.05466º | ||
| 44 | 51.29398º | 6.04544º | ||
| 45 | 51.29028º | 6.05269º | ||
| 46 | 51.29125º | 6.05773º | ||
| 47 | 51.29123º | 6.05694º | ||
| 48 | 51.29181º | 6.05046º | ||
| 49 | 51.2918º | 6.05326º | ||
| 50 | 51.29066º | 6.0543º | ||
| 51 | 51.29209º | 6.05603º | ||
| 52 | 51.29042º | 6.05456º | ||
| 53 | 51.29117º | 6.05754º | ||
| 54 | 51.29076º | 6.05406º | ||
| 55 | 51.27999º | 6.02679º | ||
| 56 | 51.29148º | 6.05794º | ||
| 57 | 51.28986º | 6.05693º | ||
| 58 | 51.30056º | 6.04808º | ||
| 59 | 51.29156º | 6.05365º | ||
| 60 | 51.29111º | 6.05559º | ||
| 61 | 51.29926º | 6.04909º | ||
| 62 | 51.29022º | 6.05245º | ||
| 63 | 51.29132º | 6.05776º | ||
| 64 | 51.29063º | 6.05597º | ||
| 65 | 51.29727º | 6.05839º | ||
| 66 | 51.29186º | 6.05109º | ||
| 67 | 51.29064º | 6.05724º | ||
| 68 | 51.29247º | 6.04779º | ||
| 69 | 51.28978º | 6.05594º | ||
| 70 | 51.29006º | 6.05459º | ||
| 71 | 51.29112º | 6.05681º | ||
| 72 | 51.29165º | 6.04591º | ||
| 73 | 51.2876º | 6.0473º | ||
| 74 | 51.29145º | 6.05608º | ||
| 75 | 51.28799º | 6.03245º | ||
| 76 | 51.28525º | 6.02402º | ||
| 77 | 51.29105º | 6.05437º | ||
| 78 | 51.29065º | 6.05429º | ||
| 79 | 51.29343º | 6.04633º | ||
| 80 | 51.28937º | 6.03026º | ||
| 81 | 51.29109º | 6.05747º | ||
| 82 | 51.29061º | 6.05368º | ||
| 83 | 51.29068º | 6.05575º | ||
| 84 | 51.29687º | 6.04439º | ||
| 85 | 51.29094º | 6.05403º | ||
| 86 | 51.29216º | 6.05961º | ||
| 87 | 51.29087º | 6.05364º | ||
| 88 | 51.29136º | 6.05584º | ||
| 89 | 51.29029º | 6.05661º | ||
| 90 | 51.28985º | 6.05408º | ||
| 91 | 51.28925º | 6.05557º | ||
| 92 | 51.29924º | 6.04902º | ||
| 93 | 51.28885º | 6.05052º | ||
| 94 | 51.29112º | 6.05744º | ||
| 95 | 51.29064º | 6.05597º | ||
| 96 | 51.29108º | 6.05756º | ||
| 97 | 51.29097º | 6.05523º | ||
| 98 | 51.29077º | 6.05541º | ||
| 99 | 51.29045º | 6.05484º | ||
| 100 | 51.29048º | 6.0548º | ||
| 101 | 51.29019º | 6.05545º | ||
| 102 | 51.29064º | 6.05326º | ||
| 103 | 51.29245º | 6.0548º | ||
| 104 | 51.27858º | 6.02351º | ||
| 105 | 51.31003º | 6.0755º | ||
| 106 | 51.29042º | 6.05452º | ||
| 107 | 51.2899º | 6.0517º | ||
| 108 | 51.28977º | 6.05487º | ||
| 109 | 51.31576º | 6.03474º | ||
| 110 | 51.28981º | 6.05481º | ||
| 111 | 51.28935º | 6.05135º | ||
| 112 | 51.29043º | 6.0546º | ||
| 113 | 51.29105º | 6.05663º | ||
| 114 | 51.28696º | 6.02733º | ||
| 115 | 51.29107º | 6.05443º | ||
| 116 | 51.28893º | 6.05048º | ||
| 117 | 51.29077º | 6.0561º | ||
| 118 | 51.29184º | 6.04889º | ||
| 119 | 51.29057º | 6.05432º | ||
| 120 | 51.29846º | 6.03565º | ||
| 121 | 51.29121º | 6.05731º | ||
| 122 | 51.29145º | 6.05231º | ||
| 123 | 51.29106º | 6.05654º | ||
| 124 | 51.29067º | 6.05612º | ||
| 125 | 51.29155º | 6.05885º | ||
| 126 | 51.29173º | 6.05317º | ||
| 127 | 51.29062º | 6.05602º | ||
| 128 | 51.29417º | 6.04537º | ||
| 129 | 51.29162º | 6.04591º | ||
| 130 | 51.29084º | 6.05304º | ||
| 131 | 51.29069º | 6.05338º | ||
| 132 | 51.29122º | 6.05759º | ||
| 133 | 51.28944º | 6.05209º | ||
| 134 | 51.29028º | 6.05582º | ||
| 135 | 51.29006º | 6.05494º | ||
| 136 | 51.2912º | 6.05666º | ||
| 137 | 51.29003º | 6.0561º | ||
| 138 | 51.29067º | 6.05635º | ||
| 139 | 51.29135º | 6.05773º | ||
| 140 | 51.30981º | 6.05231º | ||
| 141 | 51.29001º | 6.05457º | ||
| 142 | 51.29125º | 6.0572º | ||
| 143 | 51.29147º | 6.05639º | ||
| 144 | 51.29584º | 6.04505º | ||
| 145 | 51.30677º | 6.06086º | ||
| 146 | 51.29244º | 6.06168º | ||
| 147 | 51.2925º | 6.05485º | ||
| 148 | 51.28961º | 6.05756º | ||
| 149 | 51.2913º | 6.05762º | ||
| 150 | 51.29134º | 6.0571º | ||
| 151 | 51.2913º | 6.0557º | ||
| 152 | 51.29021º | 6.05522º | ||
| 153 | 51.29049º | 6.0561º | ||
| 154 | 51.29661º | 6.05742º | ||
| 155 | 51.29032º | 6.05711º | ||
| 156 | 51.29059º | 6.05731º | ||
| 157 | 51.28098º | 6.01973º | ||
| 158 | 51.29116º | 6.05749º | ||
| 159 | 51.29937º | 6.01518º | ||
| 160 | 51.29069º | 6.05374º | ||
| 161 | 51.29044º | 6.05462º | ||
| 162 | 51.29182º | 6.04562º | ||
| 163 | 51.30626º | 6.08627º | ||
| 164 | 51.29066º | 6.05599º | ||
| 165 | 51.29123º | 6.05722º | ||
| 166 | 51.28717º | 6.0493º | ||
| 167 | 51.2897º | 6.05402º | ||
| 168 | 51.29069º | 6.05413º | ||
| 169 | 51.29101º | 6.05415º | ||
| 170 | 51.29242º | 6.04837º | ||
| 171 | 51.29184º | 6.04568º | ||
| 172 | 51.29092º | 6.05398º | ||
| 173 | 51.28192º | 6.02215º | ||
| 174 | 51.29418º | 6.04543º | ||
| 175 | 51.28931º | 6.05292º | ||
| 176 | 51.28921º | 6.03153º | ||
| 177 | 51.29127º | 6.05778º | ||
| 178 | 51.29069º | 6.05618º | ||
| 179 | 51.291º | 6.05665º | ||
| 180 | 51.29414º | 6.04522º | ||
| 181 | 51.30639º | 6.08633º | ||
| 182 | 51.30924º | 6.0453º | ||
| 183 | 51.29078º | 6.05586º | ||
| 184 | 51.29155º | 6.05652º | ||
| 185 | 51.28766º | 6.04507º | ||
| 186 | 51.29115º | 6.04929º | ||
| 187 | 51.29057º | 6.05438º | ||
| 188 | 51.29546º | 6.05863º | ||
| 189 | 51.291º | 6.05693º | ||
| 190 | 51.2913º | 6.05522º | ||
| 191 | 51.28833º | 6.04696º | ||
| 192 | 51.28642º | 6.04539º | ||
| 193 | 51.29159º | 6.05243º | ||
| 194 | 51.29007º | 6.0536º | ||
| 195 | 51.29257º | 6.06198º | ||
| 196 | 51.28801º | 6.0463º | ||
| 197 | 51.29067º | 6.0563º | ||
| 198 | 51.29003º | 6.05333º | ||
| 199 | 51.28944º | 6.05388º | ||
| 200 | 51.29107º | 6.05678º | ||
| 201 | 51.29063º | 6.05599º | ||
| 202 | 51.29056º | 6.0553º | ||
| 203 | 51.30769º | 6.05427º | ||
| 204 | 51.28822º | 6.04722º | ||
| 205 | 51.29107º | 6.05674º | ||
| 206 | 51.29172º | 6.0461º | ||
| 207 | 51.29125º | 6.05677º | ||
| 208 | 51.28578º | 6.04974º | ||
| 209 | 51.29139º | 6.05703º | ||
| 210 | 51.29135º | 6.05657º | ||
| 211 | 51.29116º | 6.05731º | ||
| 212 | 51.29096º | 6.05693º | ||
| 213 | 51.29489º | 6.04483º | ||
| 214 | 51.29065º | 6.05601º | ||
| 215 | 51.29067º | 6.05372º | ||
| 216 | 51.29309º | 6.05116º | ||
| 217 | 51.28931º | 6.05453º | ||
| 218 | 51.29088º | 6.05181º | ||
| 219 | 51.29074º | 6.05618º | ||
| 220 | 51.29265º | 6.04992º | ||
| 221 | 51.30936º | 6.0452º | ||
| 222 | 51.29237º | 6.049º | ||
| 223 | 51.29064º | 6.0558º | ||
| 224 | 51.28474º | 6.02º | ||
| 225 | 51.28464º | 6.03899º | ||
| 226 | 51.29109º | 6.05695º | ||
| 227 | 51.2903º | 6.05427º | ||
| 228 | 51.29172º | 6.04583º | ||
| 229 | 51.30632º | 6.08595º | ||
| 230 | 51.29039º | 6.05275º | ||
| 231 | 51.29178º | 6.04945º | ||
| 232 | 51.28894º | 6.05047º | ||
| 233 | 51.29174º | 6.04575º | ||
| 234 | 51.2914º | 6.05736º | ||
| 235 | 51.29156º | 6.05919º | ||
| 236 | 51.28779º | 6.04582º | ||
| 237 | 51.30901º | 6.06698º | ||
| 238 | 51.29125º | 6.05526º | ||
| 239 | 51.28889º | 6.05052º | ||
| 240 | 51.29101º | 6.05698º | ||
| 241 | 51.28786º | 6.04654º | ||
| 242 | 51.2901º | 6.05223º | ||
| 243 | 51.28615º | 6.04259º | ||
| 244 | 51.29102º | 6.05431º | ||
| 245 | 51.29062º | 6.05602º | ||
| 246 | 51.29071º | 6.05368º | ||
| 247 | 51.29217º | 6.05626º | ||
| 248 | 51.29739º | 6.06357º | ||
| 249 | 51.28929º | 6.05048º | ||
| 250 | 51.2957º | 6.0581º | ||
| 251 | 51.29139º | 6.06058º | ||
| 252 | 51.29055º | 6.05414º | ||
| 253 | 51.29271º | 6.05064º | ||
| 254 | 51.29102º | 6.05701º | ||
| 255 | 51.29061º | 6.05741º | ||
| 256 | 51.29135º | 6.0571º | ||
| 257 | 51.29102º | 6.05694º | ||
| 258 | 51.28986º | 6.05646º | ||
| 259 | 51.29192º | 6.04893º | ||
| 260 | 51.30758º | 6.05439º | ||
| 261 | 51.29135º | 6.05737º | ||
| 262 | 51.29118º | 6.05734º | ||
| 263 | 51.29403º | 6.04557º | ||
| 264 | 51.29105º | 6.05674º | ||
| 265 | 51.29963º | 6.08184º | ||
| 266 | 51.2919º | 6.05314º | ||
| 267 | 51.29128º | 6.05918º | ||
| 268 | 51.29085º | 6.05401º | ||
| 269 | 51.29142º | 6.05758º | ||
| 270 | 51.29162º | 6.05644º | ||
| 271 | 51.29439º | 6.04561º | ||
| 272 | 51.29925º | 6.05425º | ||
| 273 | 51.29069º | 6.05537º | ||
| 274 | 51.29045º | 6.05417º | ||
| 275 | 51.2914º | 6.05658º | ||
| 276 | 51.2906º | 6.05599º | ||
| 277 | 51.29075º | 6.05337º | ||
| 278 | 51.29119º | 6.05679º | ||
| 279 | 51.2931º | 6.05117º | ||
| 280 | 51.29116º | 6.05751º | ||
| 281 | 51.28949º | 6.05546º | ||
| 282 | 51.29135º | 6.05775º | ||
| 283 | 51.29062º | 6.05595º | ||
| 284 | 51.29067º | 6.05599º | ||
| 285 | 51.29133º | 6.05709º | ||
| 286 | 51.29144º | 6.05622º | ||
| 287 | 51.29099º | 6.05698º | ||
| 288 | 51.29186º | 6.01463º | ||
| 289 | 51.30846º | 6.06305º | ||
| 290 | 51.29067º | 6.05374º | ||
| 291 | 51.29064º | 6.05591º | ||
| 292 | 51.29176º | 6.05896º | ||
| 293 | 51.29156º | 6.05916º | ||
| 294 | 51.29397º | 6.04484º | ||
| 295 | 51.29078º | 6.05398º | ||
| 296 | 51.28793º | 6.0323º | ||
| 297 | 51.29054º | 6.05407º | ||
| 298 | 51.29021º | 6.05719º | ||
| 299 | 51.29101º | 6.05475º | ||
| 300 | 51.29063º | 6.05599º | ||
| 301 | 51.29068º | 6.05621º | ||
| 302 | 51.29065º | 6.05329º | ||
| 303 | 51.27187º | 6.0129º | ||
| 304 | 51.29111º | 6.05693º | ||
| 305 | 51.29064º | 6.05615º | ||
| 306 | 51.29069º | 6.05374º | ||
| 307 | 51.29186º | 6.04989º | ||
| 308 | 51.2896º | 6.05581º | ||
| 309 | 51.292º | 6.06023º | ||
| 310 | 51.29884º | 6.05454º | ||
| 311 | 51.29445º | 6.04557º | ||
| 312 | 51.29535º | 6.04639º | ||
| 313 | 51.31069º | 6.05854º | ||
| 314 | 51.29056º | 6.056º | ||
| 315 | 51.2906º | 6.05599º | ||
| 316 | 51.29063º | 6.05593º | ||
| 317 | 51.2882º | 6.05027º | ||
| 318 | 51.29058º | 6.05612º | ||
| 319 | 51.29415º | 6.04556º | ||
| 320 | 51.29163º | 6.05878º | ||
| 321 | 51.29436º | 6.06708º | ||
| 322 | 51.29022º | 6.05454º | ||
| 323 | 51.29017º | 6.0561º | ||
| 324 | 51.29149º | 6.05844º | ||
| 325 | 51.29141º | 6.0521º | ||
| 326 | 51.29067º | 6.05598º | ||
| 327 | 51.27172º | 6.01334º | ||
| 328 | 51.29115º | 6.05744º | ||
| 329 | 51.29121º | 6.05702º | ||
| 330 | 51.28622º | 6.0265º | ||
| 331 | 51.29488º | 6.0573º | ||
| 332 | 51.29127º | 6.05242º | ||
| 333 | 51.29066º | 6.05604º | ||
| 334 | 51.29077º | 6.04994º | ||
| 335 | 51.29912º | 6.04719º | ||
| 336 | 51.29114º | 6.05687º | ||
| 337 | 51.29106º | 6.04533º | ||
| 338 | 51.2915º | 6.0565º | ||
| 339 | 51.29076º | 6.05643º | ||
| 340 | 51.29143º | 6.05768º | ||
| 341 | 51.28805º | 6.04639º | ||
| 342 | 51.29138º | 6.05705º | ||
| 343 | 51.29151º | 6.05802º | ||
| 344 | 51.29404º | 6.04483º | ||
| 345 | 51.29068º | 6.05615º | ||
| 346 | 51.31106º | 6.06108º | ||
| 347 | 51.29045º | 6.0549º | ||
| 348 | 51.29122º | 6.0573º | ||
| 349 | 51.2911º | 6.05725º | ||
| 350 | 51.29169º | 6.05966º | ||
| 351 | 51.28668º | 6.04964º | ||
| 352 | 51.29057º | 6.05602º | ||
| 353 | 51.29452º | 6.04551º | ||
| 354 | 51.29114º | 6.05513º | ||
| 355 | 51.29103º | 6.05674º | ||
| 356 | 51.30902º | 6.06727º | ||
| 357 | 51.29072º | 6.05564º | ||
| 358 | 51.29052º | 6.05625º | ||
| 359 | 51.29146º | 6.05625º | ||
| 360 | 51.29248º | 6.05475º | ||
| 361 | 51.29437º | 6.04547º | ||
| 362 | 51.29054º | 6.05508º | ||
| 363 | 51.29125º | 6.05717º | ||
| 364 | 51.28952º | 6.05369º | ||
| 365 | 51.29066º | 6.05728º | ||
| 366 | 51.30687º | 6.08584º | ||
| 367 | 51.29028º | 6.05432º | ||
| 368 | 51.29236º | 6.04837º | ||
| 369 | 51.28745º | 6.04868º | ||
| 370 | 51.29549º | 6.05792º | ||
| 371 | 51.29405º | 6.04535º | ||
| 372 | 51.31089º | 6.09877º | ||
| 373 | 51.28866º | 6.03629º | ||
| 374 | 51.29152º | 6.0593º | ||
| 375 | 51.29º | 6.05672º | ||
| 376 | 51.2818º | 6.02244º | ||
| 377 | 51.2955º | 6.05818º | ||
| 378 | 51.2876º | 6.04556º | ||
| 379 | 51.29382º | 6.05713º | ||
| 380 | 51.29006º | 6.05489º | ||
| 381 | 51.29573º | 6.04746º | ||
| 382 | 51.2993º | 6.04908º | ||
| 383 | 51.29163º | 6.04912º | ||
| 384 | 51.27192º | 6.01218º | ||
| 385 | 51.29406º | 6.04479º | ||
| 386 | 51.29073º | 6.05617º | ||
| 387 | 51.2907º | 6.05338º | ||
| 388 | 51.29137º | 6.05713º | ||
| 389 | 51.29472º | 6.05276º | ||
| 390 | 51.2905º | 6.05633º | ||
| 391 | 51.29059º | 6.05603º | ||
| 392 | 51.27642º | 6.00932º | ||
| 393 | 51.29675º | 6.0724º | ||
| 394 | 51.31553º | 6.05462º | ||
| 395 | 51.29136º | 6.05772º | ||
| 396 | 51.30837º | 6.0905º | ||
| 397 | 51.29494º | 6.04658º | ||
| 398 | 51.29055º | 6.05585º | ||
| 399 | 51.28197º | 6.02698º | ||
| 400 | 51.29053º | 6.05443º | ||
| 401 | 51.2893º | 6.05033º | ||
| 402 | 51.29133º | 6.04613º | ||
| 403 | 51.29009º | 6.05357º | ||
| 404 | 51.29104º | 6.05671º | ||
| 405 | 51.28663º | 6.04975º | ||
| 406 | 51.28966º | 6.05056º | ||
| 407 | 51.29068º | 6.05424º | ||
| 408 | 51.28723º | 6.04956º | ||
| 409 | 51.28709º | 6.04434º | ||
| 410 | 51.29022º | 6.0541º | ||
| 411 | 51.28788º | 6.04727º | ||
| 412 | 51.29336º | 6.04647º | ||
| 413 | 51.29138º | 6.05851º | ||
| 414 | 51.29909º | 6.04866º | ||
| 415 | 51.30899º | 6.06722º | ||
| 416 | 51.29243º | 6.05489º | ||
| 417 | 51.30877º | 6.06332º | ||
| 418 | 51.30735º | 6.07117º | ||
| 419 | 51.29635º | 6.03992º | ||
| 420 | 51.29203º | 6.0455º | ||
| 421 | 51.2919º | 6.04567º | ||
| 422 | 51.29444º | 6.04572º | ||
| 423 | 51.29127º | 6.05777º | ||
| 424 | 51.29153º | 6.05369º | ||
| 425 | 51.27655º | 6.00899º | ||
| 426 | 51.29222º | 6.04895º | ||
| 427 | 51.29078º | 6.0558º | ||
| 428 | 51.29122º | 6.05486º | ||
| 429 | 51.29066º | 6.05615º | ||
| 430 | 51.29007º | 6.05344º | ||
| 431 | 51.2912º | 6.05734º | ||
| 432 | 51.29159º | 6.05375º | ||
| 433 | 51.26815º | 6.0265º | ||
| 434 | 51.29132º | 6.05254º | ||
| 435 | 51.29016º | 6.05603º | ||
| 436 | 51.27541º | 6.02492º | ||
| 437 | 51.2889º | 6.05044º | ||
| 438 | 51.28134º | 6.02274º | ||
| 439 | 51.29115º | 6.04924º | ||
| 440 | 51.29042º | 6.05596º | ||
| 441 | 51.3063º | 6.0759º | ||
| 442 | 51.31015º | 6.06755º | ||
| 443 | 51.29102º | 6.0478º | ||
| 444 | 51.30936º | 6.04548º | ||
| 445 | 51.29103º | 6.05679º | ||
| 446 | 51.28994º | 6.05206º | ||
| 447 | 51.29636º | 6.04477º | ||
| 448 | 51.29067º | 6.05605º | ||
| 449 | 51.29646º | 6.04473º | ||
| 450 | 51.29139º | 6.05662º | ||
| 451 | 51.29181º | 6.0462º | ||
| 452 | 51.29578º | 6.05819º | ||
| 453 | 51.28965º | 6.05532º | ||
| 454 | 51.29157º | 6.05652º | ||
| 455 | 51.29314º | 6.04612º | ||
| 456 | 51.28917º | 6.05374º | ||
| 457 | 51.29099º | 6.05404º | ||
| 458 | 51.29217º | 6.05634º | ||
| 459 | 51.29133º | 6.05706º | ||
| 460 | 51.27926º | 6.02005º | ||
| 461 | 51.29126º | 6.05529º | ||
| 462 | 51.29126º | 6.05751º | ||
| 463 | 51.28206º | 6.04071º | ||
| 464 | 51.29058º | 6.05598º | ||
| 465 | 51.28777º | 6.03185º | ||
| 466 | 51.31101º | 6.06324º | ||
| 467 | 51.2941º | 6.04526º | ||
| 468 | 51.29169º | 6.0587º | ||
| 469 | 51.28892º | 6.05047º | ||
| 470 | 51.29276º | 6.03344º | ||
| 471 | 51.29157º | 6.0589º | ||
| 472 | 51.29235º | 6.05483º | ||
| 473 | 51.26664º | 6.01027º | ||
| 474 | 51.29153º | 6.05872º | ||
| 475 | 51.28956º | 6.05468º | ||
| 476 | 51.3145º | 6.10017º | ||
| 477 | 51.29023º | 6.05245º | ||
| 478 | 51.29122º | 6.05717º | ||
| 479 | 51.29136º | 6.05726º | ||
| 480 | 51.2924º | 6.05885º | ||
| 481 | 51.27521º | 6.02482º | ||
| 482 | 51.29168º | 6.0609º | ||
| 483 | 51.28799º | 6.04652º | ||
| 484 | 51.29051º | 6.05692º |
Uitleg: Op deze geografische kaart staan geopunten met een koppeling naar beeldbankpagina's. Klik op een geopunt om te zien om welke pagina het gaat. U kunt de pagina bezoeken door te klikken op de link.