Tip: Klik op de kolomnamen om te sorteren. Een tweede keer klikken wijzigt de volgorde. Op een woord filteren kan via de zoekbalk.
Achternaam | Voornaam | M/V | Leeftijd | Geboren | Geboorteplaats | Overleden | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Absil | Lei | M | 81 | 1932 | Helden Dorp | 2014 | Venlo |
Acker van | Kamiel | M | 56 | 1910 | Zeveneken | 1966 | Kessel |
Adams | Eugenie | V | 78 | 1921 | Kessel | 1999 | Wessem |
Adel van den | Jacob | M | 72 | 1908 | Rotterdam | 1980 | Venlo |
Adel van den | Koos | V | 75 | 1936 | Melick-Herkenbosch | 2012 | Venlo |
Adel van den | Wil | V | 80 | 1939 | Melick | 2020 | Kessel |
Aerts | Andries | M | 75 | 1876 | Kessel | 1952 | Echt |
Aerts | Anna | V | 95 | 1908 | Kessel | 2004 | Echt |
Aerts | Anna Maria Hubertina | V | 66 | 1882 | Kessel | 1949 | Reuver |
Aerts | Gerard | M | 77 | 1909 | Kessel-Eik | 1986 | Melderslo |
Aerts | Helena | V | 81 | 1866 | Kessel | 1947 | Baarlo |
Aerts | Helena | V | 75 | 1877 | Kessel | 1953 | Beesel |
Aerts | Helena Hubertina | V | 80 | 1880 | Kessel | 1961 | Beesel |
Aerts | Jacobus | M | 32 | 1916 | Kessel | 1949 | Melderslo |
Aerts | Johanna | V | 70 | 1877 | Kessel | 1947 | Reuver |
Aerts | Johannes Hubertus | M | 87 | 1875 | Kessel | 1962 | Maasbree |
Aerts | Maria Gertrudis | V | 80 | 1913 | Kessel | 1994 | Echt |
Aerts | Maria Helena | V | 67 | 1885 | Kessel | 1952 | Hout-Blerick |
Aerts | Maria Helena | V | 66 | 1863 | Kessel | 1929 | Kessel |
Aerts | Martinus Andreas | M | 81 | 1911 | Kessel-Eik | 1993 | Tegelen |
Aerts | Nel | V | 89 | 1919 | Maasbree | 2009 | Roermond |
Aerts | Nellie | V | 85 | 1927 | Sevenum | 2012 | Roermond |
Aerts | Piet | M | 58 | 1928 | Sevenum | 1987 | Venlo |
Aerts | Wiel | M | 75 | 1915 | Kessel | 1990 | Tegelen |
Alem van | Adrianus | M | 69 | 1909 | Kessel | 1978 | Rosmalen |
Andela | Mariëtte | V | 85 | 1934 | Roermond | 2020 | Kessel |
Appels | Ad | M | 68 | 1936 | Tilburg | 2004 | Roermond |
Aquarius | Pieter Hubert Conrard | M | 70 | 1884 | Kessel | 1955 | Weert |
Baart | Albert | M | 64 | 1911 | Stoppeldijk | 1976 | Kessel |
Backus | Petronella Hubertina | V | 89 | 1880 | Venlo | 1970 | Kessel-Eik |
Bakens | Wilhelmina | V | 89 | 1871 | Asten | 1961 | Kessel |
Bakx | Noud | M | 85 | 1933 | Venlo | 2019 | Panningen |
Ballegooy van | Frederik Cornelius Antonius | M | 57 | 1918 | Kessel | 1975 | Geleen |
Ballegooy van | Michael Josephus Antonius | M | 62 | 1909 | Kessel | 1971 | Geleen |
Bars | Senna | V | 1 | 2004 | Kessel | 2005 | Baarlo |
Bartels | Christiaan Hubertus | M | 83 | 1880 | Blerick | 1964 | Kessel-Eik |
Bartels | Carolina Maria | V | 81 | 1887 | Blerick | 1969 | Horn |
Bax | Antonius Johannes | M | 52 | 1908 | Kessel | 1960 | Nijmegen |
Becks | Cor | M | 85 | 1929 | Kessel | 2015 | Roermond |
Becks | Jac | M | 87 | 1927 | Kessel | 2015 | Venlo |
Becks | Jo | M | 85 | 1934 | Kessel | 2020 | Venlo |
Becks | Wilhelm | M | 61 | 1900 | Dülken | 1961 | Kessel |
Beekman | Franciscus Sebastianus | M | 71 | 1811 | Roermond | 1883 | Kessel |
Beeks | Andreas Antonius | M | 3 | 1940 | Helden | 1944 | Onbekend |
Beeks | Andreas Hubertus | M | 80 | 1880 | Kessel | 1960 | Venlo |
Beeks | Anna | V | 70 | 1908 | Kessel | 1979 | Venlo |
Beeks | Anna Andrea | V | 83 | 1912 | Kessel | 1996 | Horst |
Beeks | Annelies | V | 53 | 1946 | 1999 | ||
Beeks | Anthonius Jacobus | M | 69 | 1913 | Kessel | 1983 | Weert |
Beeks | Antoon | M | 77 | 1882 | Kessel | 1960 | Kessel |
Beeks | Carolien | V | 69 | 1916 | Kessel | 1986 | Kessel |
Beeks | Dries | M | 90 | 1915 | Kessel | 2006 | Kessel |
Beeks | Dré | M | 82 | 1922 | Kessel | 2004 | Rheden |
Beeks | Gertruda Wilhelmina | V | 81 | 1914 | Kessel | 1995 | Venlo |
Beeks | Giel | M | 93 | 1916 | Kessel | 2010 | Panningen |
Beeks | Hubertina | V | 47 | 1916 | Kessel | 1963 | Helden |
Beeks | Jan | M | 78 | 1922 | Kessel | 2001 | Venlo |
Beeks | Maria Andrea | V | 55 | 1907 | Kessel | 1962 | Kessel |
Beeks | Maria Catharina | V | 83 | 1881 | Kessel | 1965 | Kessel |
Beeks | Maria Helena | V | 55 | 1912 | Kessel | 1968 | Venlo |
Beeks | Maria Johanna | V | 68 | 1920 | Kessel | 1988 | Kessel-Eik |
Beeks | Mia | V | 61 | 1920 | Kessel | 1981 | Venlo |
Beeks | Petrus Johannus | M | 45 | 1911 | Kessel | 1957 | Zwolle |
Beeks | Pierre | M | 92 | 1919 | Kessel | 2012 | Venlo |
Beeks | Pieter Johannes Hubertus | M | 88 | 1887 | Kessel | 1975 | Kessel |
Beeks | Sef | M | 88 | 1925 | Kessel | 2013 | Kessel |
Beeks | Sef | M | 87 | 1925 | Haelen | 2012 | Venlo |
Beeks | Simon Petrus Jacobus | M | 66 | 1917 | Kessel | 1983 | Venlo |
Beeks | Theodorus Hubertus | M | 78 | 1889 | Kessel | 1967 | Venray |
Beeks | Ton | M | 96 | 1913 | Kessel | 2010 | Baarlo |
Beeks | Tonny | M | 68 | 1919 | Kessel | 1987 | Horn |
Beeks | Wiel | M | 69 | 1910 | Kessel | 1979 | Helden |
Beeks | Wilhelmina | V | 93 | 1884 | Kessel | 1978 | Roermond |
Beeks | Willem | M | 87 | 1843 | Kessel | 1930 | Kessel |
Beenen | Aldegonda Engelina Cornelia | V | 74 | 1915 | Kessel | 1989 | St-Odiliënberg |
Beenen | Elisabeth Hendrika | V | 57 | 1917 | Kessel | 1975 | Venlo |
Beenen | Hubertus | M | 84 | 1927 | ? | 2012 | ? |
Beenen | Jac | M | 71 | 1918 | Kessel | 1990 | Venlo |
Beenen | Johannes Hubertus | M | 70 | 1883 | St-Odiliënberg | 1954 | Kessel |
Beenen | Maria Margaretha | V | 80 | 1913 | Kessel | 1994 | Horst |
Beeren | Els | V | 72 | 1941 | Onbekend | 2014 | Onbekend |
Beeren | Hendrikus Wilhelmus | M | 80 | 1906 | Roggel | 1987 | Venlo |
Beeren | Hubertus Antonius | M | 79 | 1888 | Neer | 1967 | Kessel-Eik |
Beeren | Jeanne | V | 72 | 1943 | 2016 | ||
Beeren | Jo | M | 82 | 1919 | Kessel | 2002 | Venlo |
Beeren | Joseph Hubertus | M | 76 | 1909 | Roggel | 1985 | Weert |
Beeren | Sjra | M | 70 | 1920 | Neer | 1991 | Venlo |
Beerens | Ed | M | 66 | 1945 | Venlo | 2011 | Kessel |
Behrens | Anna Caroline | V | 84 | 1902 | Versmold (Dld) | 1987 | Venlo |
Beijers | Pierre | M | 72 | 1928 | Belfeld | 2001 | Venlo |
Benders | Mien | V | 85 | 1918 | Blerick | 2003 | Tegelen |
Berben | Corrie | V | 97 | 1917 | Neer | 2014 | Kessel |
Berben | Johannes Lucas | M | 51 | 1914 | Helden-Panningen | 1965 | Kessel-Eik |
Berben | Lucie | V | 92 | 1903 | Neer | 1996 | Venlo |
Bercken van den | Gertrudes Maria | V | 90 | 1895 | Neer | 1986 | Venlo |
Berden | Annie | V | 89 | 1933 | Maasbree | 2022 | Kessel |
Berden | Henrica Petronella | V | 78 | 1862 | Kessel | 1940 | Venlo |
Berden | Johanna Christina | V | 88 | 1866 | Kessel | 1955 | Venlo |
Berden | Johannus | M | 84 | 1874 | Kessel | 1959 | Venlo |
Berden | Maria Catharina | V | 69 | 1871 | Kessel | 1940 | Eindhoven |
Berden | Maria Hubertina Antoinetta | V | 74 | 1879 | Kessel | 1954 | Maasbree |
Berden | Peter Willem Hubert | M | 67 | 1878 | Kessel | 1945 | Venlo |
Berden | Petronella | V | 76 | 1844 | Kessel | 1920 | Maasbree |
Berden | Petronella Maria Hubertina | V | 83 | 1873 | Kessel | 1957 | Blerick |
Berden | Theodoor Hubert | M | 90 | 1876 | Kessel | 1966 | Venray |
Berden | Wilhelmina Johanna Petronella | V | 82 | 1886 | Kessel | 1968 | Horst |
Berg van den | Antonius Wilhelmus | M | 42 | 1922 | Kessel | 1964 | Oss |
Berg van den | Bernard Hubert | M | 56 | 1888 | Kessel | 1944 | Blerick |
Bergen van | Jeu | M | 80 | 1932 | Kessel | 2013 | Kessel |
Bergen van | Maria | V | 70 | 1925 | Gennep | 1996 | Tegelen |
Bergen van | Mathieu Jacobus Gerardus | M | 63 | 1909 | Maasbree | 1972 | Kessel |
Bergman | Lisa | V | 88 | 1921 | Kessel | 2010 | Gennep |
Bergmans | Petrus Joannes | M | 71 | 1845 | Maasbree | 1917 | Kessel |
Bergs | Anny | V | 63 | 1932 | Kessel-Eik | 1996 | Venlo |
Bergs | Christina Willemina | V | 63 | 1904 | Kessel | 1968 | Broekhuizen |
Bergs | Engelbertus Andreas | ? | 35 | 1910 | Kessel | 1945 | Venlo |
Bergs | Frâncis | V | 13 | 1965 | Tegelen | 1978 | Venlo |
Bergs | Harrie | M | 75 | 1934 | Kessel-Eik | 2009 | Venlo |
Bergs | Jacobus | M | 66 | 1906 | Neer | 1972 | Heythuysen |
Bergs | Jan | M | 89 | 1931 | Kessel-Eik | 2020 | Panningen |
Bergs | Johannes | M | 83 | 1877 | Neer | 1961 | Kessel-Eik |
Bergs | Leen | V | 96 | 1915 | Kessel | 2012 | Venray |
Bergs | Lies | V | 90 | 1927 | Kessel | 2018 | Venlo |
Bergs | Miet | V | 81 | 1921 | Kessel-Eik | 2003 | Kessel-Eik |
Bergs | Peter Mathias | M | 64 | 1913 | Kessel | 1978 | Venlo |
Bergs | Toon | M | 88 | 1922 | Kessel | 2011 | Venlo |
Bergs | Toos | V | 82 | 1929 | Kessel-Eik | 2011 | Panningen |
Bergs | Wiel | M | 68 | 1924 | Kessel-Eik | 1992 | Sittard |
Bergs | Wilhelmina Antonia Josephina | V | 90 | 1908 | Kessel-Eik | 1998 | Venray |
Bergs | Wilhelmus Hubertus | M | 61 | 1906 | Kessel | 1968 | Venlo |
Berkelmans | Elly | V | 75 | 1938 | Tilburg | 2014 | Kessel |
Berken van den | Johannes Franciscus | M | 93 | 1912 | Nunhem | 2006 | Panningen |
Berkers | Gertie | V | 43 | 1965 | Koningslust | 2009 | Kessel |
Berkers | Maria | V | 84 | 1899 | Koningslust | 1983 | Panningen |
Beucken van den | Els | V | 66 | 1953 | Belfeld | 2020 | Venlo |
Beuken van den | Carolina Leonarda Maria | V | 52 | 1928 | Kessel | 1981 | Roermond |
Beuken van den | Graad | M | 88 | 1889 | Maasbree | 1977 | Venlo |
Beuken van den | Jacques | M | 86 | 1933 | Kessel | 2020 | Kessel |
Beuken van den | Jan | M | 86 | 1923 | Kessel | 2009 | Kessel |
Beuken van den | Maria Wilhelmina | V | 83 | 1897 | Maasbree | 1980 | Tegelen |
Beuken van den | Mariet | V | 89 | 1930 | Kessel | 2019 | Panningen |
Beuken van den | Peter Cornelis | M | 54 | 1923 | Helden | 1978 | Venlo |
Beuken van den | Peter Hubertus | M | 82 | 1882 | Maasbree | 1964 | Kessel |
Beuken van den | Petronella Dorothea | V | 77 | 1888 | Maasbree | 1965 | Horn |
Beuken van den | Petrus Johannes | M | 89 | 1892 | Maasbree | 1981 | Kessel |
Beuken van den | Pierre | M | 62 | 1925 | Kessel | 1987 | Kessel |
Beuken van den | They | M | 65 | 1926 | Kessel | 1991 | Kessel |
Beuken van den | Truus | V | 94 | 1923 | Panningen | 2018 | Kessel |
Beuken van den | Wiel | M | 84 | 1921 | Kessel | 2006 | Venlo |
Beuken van den | Wiel | M | 66 | 1929 | Kessel | 1996 | Kessel |
Beulen | Catharina Huberta | V | 73 | 1885 | Kessel | 1959 | Kessel |
Beulen | Frits | M | 61 | 1920 | Kessel | 1981 | Roermond |
Beulen | Louis Hubert | M | 70 | 1889 | Kessel | 1960 | Tegelen |
Beulen | Peter Johannes | M | 86 | 1880 | Kessel | 1967 | Reuver |
Beulen | Wies | V | 78 | 1922 | Kessel | 2001 | Roermond |
Beurskens | Henricus HUbertus | M | 69 | 1879 | Maasniel | 1948 | Kessel |
Beurskens Nelly | V | 85 | 1921 | Kessel | 2007 | Venlo | |
Beurskens | An | V | 80 | 1923 | Baarlo | 2003 | Baarlo |
Beurskens | Annie | V | 77 | 1917 | Kessel | 1995 | Venlo |
Beurskens | Cor | V | 81 | 1913 | Kessel-Eik | 1995 | Venlo |
Beurskens | Cornelis Hubertus | M | 69 | 1879 | Maasniel | 1948 | Kessel |
Beurskens | Elisabeth | V | 69 | 1910 | Kessel-Eik | 1979 | Roermond |
Beurskens | Frans | M | 67 | 1932 | Neer | 2000 | Kessel |
Beurskens | Gertruda | V | 77 | 1918 | Kessel-Eik | 1995 | Roermond |
Beurskens | Gertrudis | V | 77 | 1918 | Kessel-Eik | 1995 | Kessel-Eik |
Beurskens | Harry | M | 50 | 1929 | Kessel | 1979 | Sittard |
Beurskens | Hendrikus Cornelis Hubertus | M | 65 | 1894 | Kessel | 1960 | Reuver |
Beurskens | Jacques | M | 74 | 1940 | Kessel | 2015 | Beek |
Beurskens | Jan | M | 50 | 1938 | 1988 | ||
Beurskens | Jet | V | 83 | 1917 | Boekend | 2000 | Maastricht |
Beurskens | Jeu | M | 64 | 1921 | Kessel | 1985 | Tegelen |
Beurskens | Johanna Hendrina | V | 83 | 1882 | Haelen | 1965 | Neer |
Beurskens | Lambér | M | 87 | 1919 | Boekend | 2006 | Baarlo |
Beurskens | Mathijs Johannes Hubertus | M | 79 | 1892 | Kessel | 1972 | Venlo |
Beurskens | Mia | V | 70 | 1937 | Kessel | 2007 | Reuver |
Beurskens | Mia | V | 77 | 1918 | Kessel | 1995 | Tilburg |
Beurskens | Mie | V | 88 | 1913 | Kessel | 2001 | Baarlo |
Beurskens | Mien | V | 86 | 1930 | Maasbree | 2017 | Kessel |
Beurskens | Mien | V | 66 | 1940 | Neer | 2006 | Kessel-Eik |
Beurskens | Mien | V | 96 | 1924 | Reuver | 2020 | Panningen |
Beurskens | Petrus Franciscus Hubertus | M | 85 | 1875 | Kessel | 1961 | Kessel |
Beurskens | Petrus Johannes Hendrikus Hubertus | M | 66 | 1881 | Beesel | 1947 | Kessel |
Beurskens | Pierre | M | 83 | 1920 | Kessel | 2004 | Kessel |
Beurskens | Pierre | M | 70 | 1925 | Kessel | 1995 | Venlo |
Beurskens | Saskia | V | 37 | 1971 | Haelen | 2009 | Nijmegen |
Beurskens | Sjaak | M | 53 | 1959 | Baarlo | 2012 | Maastricht |
Beurskens | Theodora johanna | V | 79 | 1916 | Kessel | 1995 | Kirchberg |
Beurskens | Thijs | M | 76 | 1932 | Kessel | 2008 | Horst |
Beurskens | Ton | M | 80 | 1915 | Kessel | 1995 | Roermond |
Beurskens | Wim | M | 70 | 1920 | Kessel | 1990 | Tegelen |
Bijl de | Johanna | V | 85 | 1877 | Kessel | 1963 | Zijtaart |
Bijl de | Petrus | M | 96 | 1879 | Kessel | 1976 | Oijen |
Binneveld | Cor | M | 73 | 1944 | Vianen | 2018 | Helden |
Blanco | V | 1 | 2022 | 2022 | |||
Blomen | Gos | M | 76 | 1935 | Reuver | 2012 | Venlo |
Blonk | Cornelia Anthonia | V | 93 | 1917 | Gouda | 2010 | Panningen |
Boekholdt van | Thea | V | 88 | 1931 | Venlo | 2020 | Heijthuijsen |
Boel van de | Johanna Elisabeth Hubertina | V | 98 | 1888 | Thorn | 1987 | Wessem |
Boel van de | Leonardus Hubertus | M | 86 | 1886 | Heythuysen | 1972 | Venlo |
Boel van de | Sjeng | M | 77 | 1921 | Weert | 1998 | Venlo |
Bol | Anton hubert | M | 82 | 1879 | Baarlo | 1962 | Kessel |
Bol | Har | M | 50 | 1956 | Kessel | 2006 | Helden |
Bol | Har | M | 67 | 1942 | Kessel | 2009 | Kessel |
Bol | Harie | M | 81 | 1913 | Baarlo | 1994 | Venlo |
Bol | Jos | M | 60 | 1959 | Kessel | 2020 | Venlo |
Bol | Piet | M | 81 | 1919 | Maasbree | 2001 | Panningen |
Bol | Til | V | 78 | 1937 | Kessel | 2016 | Venlo |
Bol | Ton | M | 72 | 1950 | Kessel | 2022 | Kessel |
Boll | Anton | M | 59 | 1914 | Dülken | 1974 | Kessel |
Boll | Ell | V | 60 | 1945 | Kessel | 2005 | Venlo |
Boll | Els | V | 93 | 1907 | Dulken (Dld) | 2001 | Panningen |
Boll | Piet | M | 80 | 1906 | Dülken (Dld) | 1986 | Venlo |
Boll | Ton | M | 62 | 1953 | Kessel | 2015 | Kessel |
Boll | YeY | M | 65 | 1956 | Kessel | 2022 | Venlo |
Bommel van | Anna | V | 87 | 1906 | Kessel | 1994 | Venlo |
Bommel van | Helena | V | 77 | 1917 | Kessel | 1994 | Tegelen |
Bommel van | Henricus Johannes Bernardus | M | 72 | 1907 | Kessel | 1980 | Roermond |
Bommel van | Jan | M | 74 | 1912 | Kessel | 1986 | Venlo |
Bommel van | Mathias Hubertus Simon | M | 73 | 1872 | Kessel | 1946 | Kessel |
Bommel van | Theodora Josephina Maria | V | 72 | 1910 | Kessel | 1983 | Kessel |
Bommel van | Willem Lambertus Antonius Cornelis | M | 84 | 1915 | Kessel | 2000 | Horst |
Bongaerts | Har | M | 78 | 1938 | Kessel | 2016 | Roermond |
Bongaerts | Hein | M | 90 | 1914 | Kessel-Eik | 2005 | Roermond |
Bongaerts | Hendrik Hubert | M | 75 | 1884 | Kessel | 1959 | Venray |
Bongaerts | Johannes Ludovicus | M | 70 | 1889 | Tegelen | 1959 | Tegelen |
Bongaerts | Theodorus Hendricus | M | 55 | 1915 | Kessel | 1971 | Kessel-Eik |
Bongers | Anna Hubertina | V | 81 | 1921 | Kessel | 2002 | Roermond |
Bongers | Anna Margaretha Hubertina | V | 86 | 1876 | Beesel | 1963 | Venlo |
Bongers | Annie | V | 56 | 1955 | Kessel | 2012 | Maastricht |
Bongers | Bernardina | V | onbekend | 1894 | Kessel | Beesel | |
Bongers | Cor | M | 80 | 1922 | Kessel | 2003 | Panningen |
Bongers | Elisabeth | V | 65 | 1916 | Kessel | 1981 | Horst |
Bongers | Frits | M | 76 | 1925 | Kessel | 2002 | Venlo |
Bongers | Hendrik | M | 72 | 1886 | Kessel | 1959 | Kessel |
Bongers | Hubertina | V | 90 | 1893 | Kessel | 1984 | Roermond |
Bongers | Jac | M | 70 | 1918 | Kessel | 1989 | Venlo |
Bongers | Jan | M | 45 | 1924 | Kessel | 1970 | Helden |
Bongers | Jeanne | V | 41 | 1969 | Kessel-Eik | 2010 | Helden |
Bongers | Leon | M | 50 | 1961 | Kessel-Eik | 2012 | Kessel-Eik |
Bongers | Leon | M | 57 | 1946 | Maasniel | 2003 | Onesse-Laharia (Fra) |
Bongers | Maria | V | 88 | 1890 | Kessel | 1978 | Kessel |
Bongers | Mia | V | 80 | 1932 | Kessel | 2012 | Kessel |
Bongers | Mien | V | 93 | 1919 | Kessel-Eik | 2012 | Kessel |
Bongers | Petronella Johanna Wilhelmina | V | 86 | 1912 | Kessel | 1998 | Panningen |
Bongers | Pierre | M | 63 | 1922 | Kessel | 1986 | Kessel |
Bongers | Piet | M | 82 | 1934 | Kessel | 2016 | Tegelen |
Bongers | Sjra | M | 73 | 1928 | Kessel | 2002 | Venlo |
Bongers | To | V | 82 | 1917 | Kessel | 1999 | Venlo |
Bont de | Maria | V | 92 | 1906 | Kessel | 1998 | Oss |
Boom van den | Johanna | V | 39 | 1922 | Kessel | 1962 | Goch (Dld) |
Boonen | Elisabeth | V | 86 | 1851 | Kessel | 1937 | Belfeld |
Boonen | Els | V | 96 | 1917 | Kessel | 2013 | Grubbenvorst |
Boonen | Henricus Jacobus Hubertus | M | 74 | 1919 | Kessel | 1993 | Roermond |
Boonen | Mia | V | 86 | 1932 | Neer | 2019 | Kessel |
Boonen | Mia | V | 79 | 1923 | Kessel | 2003 | Roermond |
Boonen | Pierre | M | 57 | 1919 | Kessel | 1976 | Roermond |
Boonen | Wilhelmus Peter | M | 80 | 1860 | Kessel | 1940 | Nunhem |
Boots | August Franciscus Hubertus | M | 69 | 1901 | Kessel | 1970 | Horn |
Boots | Augustinus | M | 77 | 1877 | Kessel | 1955 | Heerlen |
Boots | Ber | M | 76 | 1901 | Kessel | 1978 | Kessel |
Boots | Conrardus | M | 56 | 1870 | Kessel | 1926 | Kessel |
Boots | Harie | M | 91 | 1928 | Baarlo | 2019 | Panningen |
Boots | Hendrik | M | 68 | 1867 | Kessel | 1935 | Kessel |
Boots | Henny | M | 58 | 1946 | Kessel | 2004 | Eindhoven |
Boots | Hubertus | M | 67 | 1911 | Kessel | 1978 | Belfeld |
Boots | Jo | M | 83 | 1933 | Kessel | 2016 | Venlo |
Boots | Johannes Peter Hubertus ( Sjeng ) | M | 85 | 1906 | Kessel | 1992 | Venlo |
Boots | Lies | V | 82 | 1931 | Kessel | 2013 | Maasbree |
Boots | Louis Conrard | M | 63 | 1913 | Kessel | 1976 | Kessel |
Boots | Maria | V | 84 | 1909 | Kessel | 1993 | Tegelen |
Boots | Maria | V | 86 | 1918 | Kessel | 2004 | Venlo |
Boots | Maria Augusta Mechtilda | V | 50 | 1904 | Kessel | 1954 | Blerick |
Boots | Mathijs Johannes | M | 56 | 1905 | Kessel | 1961 | Kessel |
Boots | Mechtilda Cornelia Antonia | V | 54 | 1917 | Kessel | 1972 | Kessel |
Boots | Mien | V | 83 | 1930 | Kessel | 2014 | Beringe |
Boots | Peter Gerardus | M | 62 | 1908 | Kessel | 1970 | Venlo |
Boots | Petronella | V | 81 | 1897 | Kessel | 1979 | Kerkrade |
Boots | Petronella Anna Johanna | V | 61 | 1910 | Kessel | 1971 | Venlo |
Boots | Petronella Elisa Johanna | V | 71 | 1904 | Kessel | 1976 | Venlo |
Boots | Pierre | M | 84 | 1911 | Kessel | 1996 | Roermond |
Boots | Pierre Johannes | M | 70 | 1907 | Kessel | 1977 | Venlo |
Boots | Pieter Conrard | M | 69 | 1898 | Kessel | 1967 | Tegelen |
Boots | René | M | 73 | 1951 | Onbekend | 2024 | Onbekend |
Boots | Sjeng | M | 79 | 1900 | Kessel | 1979 | Horn |
Boots | Theike | M | 81 | 1913 | 1994 | ||
Boots | To | V | 79 | 1921 | Kessel | 2000 | Venlo |
Boots | Toos | V | 90 | 1930 | Kessel | 2020 | Thorn |
Boots | Truusje | V | 46 | 1939 | Kessel | 1986 | Kessel |
Boots | Wies | V | 81 | 1914 | Kessel | 1996 | Roermond |
Bos | Wiel | M | 81 | 1929 | Panningen | 2010 | Venlo |
Bosch | Johannes Mathias Hubertus | M | 69 | 1932 | Bunde | 2001 | Neer |
Bosch | May | V | 50 | 1933 | Baarlo | 1983 | Kessel |
Bosch van den | Anna Maria | V | 64 | 1851 | Sambeek | 1916 | Kessel |
Bots | Gerardus | M | 77 | 1900 | Helden | 1978 | Hornerheide |
Bots | Gerda | V | 36 | 1948 | Kessel | 1984 | Baarlo |
Bougie | Sjef | M | 79 | 1943 | Heerlen | 2022 | Kessel |
Boumen | Jan | M | 78 | 1919 | Horn | 1998 | Venlo |
Bouten | V | 81 | 1921 | Baarlo | 2002 | Panningen | |
Bouten | Cor | M | 70 | 1944 | Kessel | 2014 | Maasbree |
Bouten | Els | V | 91 | 1917 | 2008 | ||
Bouten | Gerard | M | 54 | 1962 | Kessel | 2017 | Venlo |
Bouten | Gerardus Hendricus Maria | M | 18 | 1932 | Kessel | 1950 | Kessel |
Bouten | Gon | V | 81 | 1921 | Baarlo | 2002 | Panningen |
Bouten | Heinrich | M | 67 | 1903 | Lobberich (Dld) | 1970 | Kessel |
Bouten | Hendrina | V | 78 | 1837 | Baarlo | 1916 | Kessel |
Bouten | Hubertus Theodorus Antonius | M | 77 | 1907 | Baarlo | 1984 | Venlo |
Bouten | Jac | M | 70 | 1930 | Kessel | 2000 | Kessel |
Bouten | Johanna Catharina | V | 54 | 1898 | Kessel | 1953 | Kessel |
Bouten | Johannes Hubertus | M | 88 | 1903 | Baarlo | 1991 | Venlo |
Bouten | Lies | V | 83 | 1912 | Kessel | 1995 | Roermond |
Bouten | Maria | V | 98 | 1916 | Kessel | 2014 | Panningen |
Bouten | Maria | V | 35 | 1958 | Baarlo | 1993 | Venlo |
Bouten | Matthias Gerhard | M | 87 | 1908 | Repelen ( Dld ) | 1996 | Venlo |
Bouten | Mia | V | 75 | 1943 | 2019 | ||
Bouten | Mia | V | 67 | 1956 | Kessel | 2023 | Panningen |
Bouten | Mieke | V | 79 | 1936 | ? | 2015 | ? |
Bouten | Peter HUbertus | M | 74 | 1896 | Kessel | 1971 | Kessel |
Bouten | Pierre | M | 53 | 1939 | Kessel | 1992 | Venlo |
Bouten | Piet | M | 76 | 1910 | Kessel | 1987 | Venlo |
Bouten | Sjeng | M | 80 | 1915 | ? | 1996 | ? |
Bouten | Thij | M | 69 | 1931 | Kessel | 2001 | Kessel |
Bouten | Toon | M | 79 | 1915 | Baarlo | 1995 | Venlo |
Bovee | Piet | M | 91 | 1915 | Grubbenvorst | 2006 | Venlo |
Boven van | Jan Cornelius | M | 59 | 1858 | Stevensweert | 1917 | Kessel |
Bovée | Wilhelmina Maria Helena | V | 41 | 1913 | Lottum | 1954 | ? |
Bremmers | Giel | M | 77 | 1916 | Herten | 1994 | Kessel |
Brentjens | Henricus Hubertus | M | 76 | 1885 | Herten | 1961 | Tegelen |
Brinkman | Hendrik Hubert | M | 85 | 1885 | Kessel | 1970 | Roermond |
Brinkman | Joseph Hubertus | M | 87 | 1895 | Kessel | 1983 | Born |
Brinkman | Maria Catharina | V | 70 | 1878 | Kessel | 1949 | Kerkrade |
Brinkman | Maria Hubertina | V | 80 | 1887 | Kessel | 1967 | Tegelen |
Brinkman | Petrus Paulus | M | 33 | 1897 | Kessel | 1931 | Reuver |
Broek van den | Laura | V | 82 | 1922 | Boxtel | 2005 | Venlo |
Broekmans | Annie | V | 57 | 1960 | Beringe | 2017 | Panningen |
Brouns | Johanna Hubertina | V | 85 | 1868 | Kessel | 1953 | Sittard |
Bruijn de | Diny | V | 79 | 1926 | Kessel | 2005 | Venlo |
Bruijnen | Antoon Hubert | M | 83 | 1856 | Baarlo | 1940 | Kessel |
Bruijnen | Christoffel Bartholomeus | M | 46 | 1888 | Kessel | 1935 | Kessel |
Bruijnen | Eliza Antoinetta | V | 64 | 1890 | Kessel | 1954 | Roermond |
Bruijnen | Hendrika Sophia Maria | V | 83 | 1892 | Kessel | 1975 | Sevenum |
Bruijnen | Jacqie | M | 5 | 1959 | Kessel | 1964 | Kessel |
Bruijnen | Leen | V | 78 | 1924 | Kessel | 2002 | Heel |
Bruijnen | Mia | V | 86 | 1923 | Kessel | 2009 | Kessel |
Bruijnen | Petrus Antonius Hubertus | M | 63 | 1886 | Kessel | 1949 | Kessel-Eik |
Bruijnen | Riet | V | 92 | 1926 | Kessel | 2018 | Maasbracht |
Bruijnen | Wilhelmina | V | 87 | 1902 | Helden | 1990 | Panningen |
Bruin de | Gerrit | M | 77 | 1924 | Kessel | 2001 | Zutphen |
Bruinen | Anna Maria Agnes | V | 85 | 1876 | Kessel | 1962 | Beesel |
Bruinen | Karel | M | 85 | 1868 | Kessel | 1954 | Tegelen |
