Hanraets, Maria Margaretha Antonia Hubertina (1913 - 1995)
Volledige naam | Hanraets, Maria Margaretha Antonia Hubertina (Later Maria Margaretha Antonia Hubertina Simonis) |
|
---|---|---|
Roepnaam | ||
Geslacht | Vrouw | |
Geboren | ✲ | 13-05-1913 te Kessel |
Overleden | † | 09-07-1995 te Venlo |
Leeftijd bij overlijden | 82 | |
Echtgenoot / echtgenote van | Simonis, Cornelis Antonius | |
ACHTERNAAMRELATIE2 TUSSENVOEGSELREL2, VOORNAAMRELATIE2 | ||
TYPERELATIE3_RLVOFLEEG | ACHTERNAAMRELATIE3 TUSSENVOEGSELREL3, VOORNAAMRELATIE3 |
De overledene had als bijnaam .
Opmerkingen
Opmerking plaatsen